Żywienie
| PAŹDZIERNIK 2020r. | |||
| 01.10.2020 – 30.09.2020 | |||
| liczba dni | stawka żywieniowa | żywienie | |
| II danie | 22 | 6,20 | 136,40 |
| herbata | 22 | 0,20 | 4,40 |
| Ogółem | 140,80 | ||
| liczba dni | stawka żywieniowa | żywienie | |
| 1/2 II dania | 22 | 3,10 | 68,20 |
| herbata | 22 | 0,20 | 4,40 |
| ogółem | 72,60 |
OPŁATY ZA WYŻWIENIE
wpłacamy do ostatniego każdego bieżącego miesiąca liczy się data wpływu środków na konto
Opłat za obiady można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy szkoły:
BS Krosno Odrzańskie 29 9656 0008 0007 1169 2000 0001
Informacje o opłatach udziela Intendent pod nr. tel (68)3831125
DZIĘKUJĘ